มอก. 396-2549 | |||||
ขนาดระบุ (m) | ความยาวสูงสุด | พื้นที่หน้าตัด (cm2) | เส้นรอบรูป (cm) | น้ำหนักเสา (kg/m) | รับน้ำหนักปลอดภัยที่แนะนำ (ton) |
0.15 x 0.15 | 10 | 225.00 | 60 | 54 | 5-15 |
0.20 x 0.20 | 14 | 400.00 | 80 | 96 | 15-25 |
0.22 x 0.22 | 18 | 484.00 | 88 | 116 | 25-30 |
0.26 x 0.26 | 21 | 676.00 | 104 | 162 | 30-45 |
0.30 x 0.30 | 24 | 900.00 | 120 | 216 | 45-50 |
0.35 x 0.35 | 24 | 1225.00 | 140 | 294 | 50-60 |
0.40 x 0.40 | 26 | 1600.00 | 160 | 384 | 60-80 |
หมายเหตุ
1. น้ำหนักปลอดภัยที่กำหนดไว้ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน และระดับของหัวเข็มที่ส่งลงจากพื้นดินเดิม
2. ความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้