มอก. 396-2549 | |||||
ขนาดระบุ (m) | ความยาวสูงสุด | พื้นที่หน้าตัด (cm2) | เส้นรอบรูป (cm) | น้ำหนักเสา (kg/m) | รับน้ำหนักปลอดภัยที่แนะนำ (ton) |
0.18 x 0.18 | 15 | 275.50 | 89 | 66 | 10-15 |
0.22 x 0.22 | 21 | 386.00 | 109 | 93 | 20-25 |
0.26 x 0.26 | 24 | 489.00 | 131 | 117 | 25-35 |
0.30 x 0.30 | 24 | 660.00 | 150 | 158 | 35-40 |
0.35 x 0.35 | 26 | 880.00 | 176 | 211 | 40-50 |
0.40 x 0.40 | 26 | 1240.00 | 197 | 298 | 50-80 |
0.45 x 0.45 | 26 | 1549.00 | 222 | 372 | 80-100 |
หมายเหตุ
1. น้ำหนักปลอดภัยที่กำหนดไว้ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน และระดับของหัวเข็มที่ส่งลงจากพื้นดินเดิม
2. ความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้