บ่อพัก | ||||||
บ่อพักขนาดรูเตเปอร์(cm) | สำหรับเชื่อมท่อ | ความหนา(cm) | เหล็ก(mm) | ความกว้าง(cm) | ความยาว(m) | ความสูง(m) |
50 | สวม 0.30 ชน 0.40 | 6 | 6 | 0.60 | 0.60 | 0.80 |
51-55 | สวม 0.40 ชน 0.50 | 7 | 6 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
66-70 | สวม 0.50 ชน 0.60 | 7 | 6 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
76-80 | สวม 0.60 ชน 0.80 | 8 | 9 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
81-85 | ชน 0.80 | 10 | 9 | 1.10 | 1.10 | 1.20 |
100-104 | สวม 0.80 ชน 1.00 | 12 | 9 | 1.32 | 1.32 | 1.60 |
122-126 | สวม 1.00 ชน 1.20 | 15 | 12 | 1.58 | 1.58 | 1.78 |
หมายเหตุ
บ่อพักเสริมเหล็กไม่มีก้นและไม่มีฝาท่อ
ลักษณะ : 2 ทางตรง / 3 ทาง