ท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง | |||
ขนาดระบุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง(cm) | ความหนา(cm) | ความยาว(m) |
0.30 | 0.30 | 5 | 1.00 |
0.40 | 0.40 | 6 | 1.00 |
0.50 | 0.50 | 7 | 1.00 |
0.60 | 0.60 | 7.5 | 1.00 |
0.80 | 0.80 | 9.5 | 1.00 |
1.00 | 1.00 | 11 | 1.00 |
1.20 | 1.20 | 12.5 | 1.00 |
1.50 | 1.50 | 15 | 1.00 |
หมายเหตุ
ชนิดท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง แบ่งได้ดังนี้
คอร. = ท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง
คสล. = ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 4
คสล.3 = ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 (มอก.128-2549)